Equipe 3 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
ICD 21 Interclub Dep 21 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Badminton Club (ABC-6) | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-10) | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Dijonnais (BCD-9) | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-5) | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-2) | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Arc Badminton Club (ABC-7) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 18/11/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 4 / 0 | |
| J 7 | 19/12/25 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 4 / 0 | |
| J 9 | 16/01/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 4 | |
| J 11 | 30/01/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 4 / 0 | |
| J 12 | 06/02/26 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 4 | |
| J 13 | 27/02/26 20h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 14 | 03/03/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 11/03/26 20h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 20/03/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
| J 15 | 27/03/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Petitperrin Thomas
ANNOT Christophe
07686508 | +45-V3
400 | 400 | 400
ARNOULT Eric
00327686 | +45-V3
400 | 400 | 400
BERNARD Anthony
07440852 | +40-V2
581 | 578 | 761
ELFERINK Marc
07023198 | +40-V2
400 | 400 | 400
MARCUZ Jérôme
06757562 | +45-V3
581 | 746 | 647
PETITPERRIN Thomas
07284590 | +40-V2
400 | 400 | 408
SERRA Carlos
07685296 | +60-V6
400 | 400 | 400
SIBILLE Lionel
06753060 | +50-V4
680 | 635 | 665