Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semur En Auxois Badminton (SAB) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-6) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/12/21 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 2 | 14/12/21 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 2 | GYMNASE DE SAULON LA CHAPELLE |
J 3 | 11/01/22 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 1 / 4 | Sarrasins 2 |
J 4 | 27/01/22 20h | Semur En Auxois Badminton | Ext | 3 / 2 | |
J 6 | 04/03/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 3 / 2 | Espace de la Brenne |
J 7 | 18/03/22 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 4 / 1 | Espace de la Brenne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MATHOT Hervé
06797474 | Veteran 3
38833 | 19745 | 34693
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
51057 | 53248 | 49992
PIERRE Jennifer
07177760 | Veteran 2
28670 | 24035 | 29251
SIBLOT Severine
07201770 |
50619 | 50619 | 50619

GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
34282 | 15142 | 12827
MILLET Julie
07384305 |
50620 | 50620 | 50620
BAUMGART Michael
07346726 | Veteran 3
25813 | 18059 | 29489
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
42973 | 21695 | 23701
MARCUZ Jérôme
06757562 | Veteran 2
59628 | 38251 | 52112
LEGER Carole
06753054 | Veteran 4
25891 | 25903 | 30756
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 4
50261 | 27606 | 40962