Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 Interclub Dep 21 D4 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Badminton Club 6 (ABC-6) | 13 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais 8 (BCD-8) | 10 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Assoc.sportive Quetignoise 6 (ASQ 6) | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 (USCD-4) | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 (FVBS-1) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton Club Auxonnais 3 (BCA-3) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 (RBFD-3) | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | Seurre Volant 1 (SV-1) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/11/22 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 | Ext | 3 / 2 | 1 - Gymnases des Cortots - samedi |
| J 2 | 09/12/22 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Dom | 3 / 2 | |
| J 3 | 13/12/22 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Ext | 3 / 2 | |
| J 5 | 20/01/23 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Dom | 3 / 2 | Espace de la Brenne |
| J 4 | 24/01/23 20h | Seurre Volant 1 | Dom | 4 / 1 | Espace de la Brenne |
| J 6 | 27/01/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Dom | 1 / 4 | |
| J 7 | 03/02/23 20h | Arc Badminton Club 6 | Dom | 0 / 5 | |
| J 8 | 24/02/23 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 | Dom | 3 / 2 | |
| J 9 | 03/03/23 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Ext | 4 / 1 | |
| J 10 | 10/03/23 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Dom | 5 / 0 | |
| J 11 | 17/03/23 20h | Seurre Volant 1 | Ext | 0 / 5 | |
| J 12 | 24/03/23 00h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Ext | 4 / 1 | |
| J 13 | 27/03/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Ext | 3 / 2 | |
| J 14 | 07/04/23 20h | Arc Badminton Club 6 | Ext | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Siblot Severine
BAUMGART Michael
07346726 | +40-V2
937 | 1095 | 854
BUREAU Charline
06753067 | Sénior
749 | 598 | 941
CARRIOT Geoffrey
07282569 | Sénior
881 | 932 | 1024
CHANUSSOT Oriane
07125800 | Sénior
618 | 782 | 1103
CHAUFFER Franck
07416570 | +50-V4
406 | 407 | 408
DUBAND Jean-marc
06753059 | +50-V4
745 | 969 | 753
GAUTHIOT Florian
07289120 | +40-V2
922 | 1096 | 1174
GIRARD David
06819470 | +45-V3
750 | 672 | 655
MILLA Jérémie
07005738 | +40-V2
771 | 1131 | 927
NUSSBAUM Rudy
07154379 | +45-V3
777 | 1191 | 829
PARAVICINI Gil
07349966 | Sénior
1143 | 1196 | 925
PIERRE Jennifer
07177760 | +40-V2
519 | 539 | 660
SIBILLE Lionel
06753060 | +50-V4
680 | 635 | 665
SIBLOT Severine
07201770 | +45-V3
587 | 653 | 1104
SOUSA Hugo
06931144 | Sénior
1022 | 1066 | 860