Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 Interclub Dep 21 D3 Division 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Badminton Club (ABC21-4) | 30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Badminton Club Chatillonnais (BCC21-1) | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-4) | 22 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Badminton Beaunois (BB21-4) | 20 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Arc Badminton Club (ABC21-3) | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-6) | 17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-1) | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | Badminton Beaunois (BB21-3) | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 9 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-3) | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 10 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-2) | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/12/23 12h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 4 / 1 | |
| J 2 | 15/12/23 12h | Arc Badminton Club | Dom | 1 / 4 | |
| J 3 | 12/01/24 12h | Arc Badminton Club | Dom | 1 / 4 | |
| J 4 | 15/01/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | |
| J 5 | 26/01/24 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 4 / 1 | |
| J 6 | 02/02/24 12h | ALC Longvic Badminton | Dom | 5 / 0 | |
| J 7 | 14/02/24 12h | Badminton Club Chatillonnais | Ext | 4 / 1 | |
| J 8 | 15/03/24 12h | Badminton Beaunois | Dom | 2 / 3 | |
| J 9 | 28/03/24 12h | Badminton Beaunois | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Siblot Severine
BUREAU Charline
06753067 | +35-V1
749 | 598 | 941
CARRIOT Geoffrey
07282569 | Sénior
881 | 932 | 1024
CHANUSSOT Oriane
07125800 | Sénior
618 | 782 | 1103
DA COSTA Annabelle
07262785 | +50-V4
646 | 756 | 1216
DALANCON Clément
06836709 | Sénior
677 | 646 | 613
GAUTHIOT Florian
07289120 | +40-V2
922 | 1096 | 1174
LEFORT Yannick
00494805 | +35-V1
1170 | 1224 | 939
MILLA Jérémie
07005738 | +40-V2
771 | 1131 | 927
PARAVICINI Gil
07349966 | +35-V1
1143 | 1196 | 925
SIBLOT Severine
07201770 | +50-V4
587 | 653 | 1104
SOUSA Hugo
06931144 | Sénior
1022 | 1066 | 860