Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D3 Division 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club (ABC21-4) | 30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2 | Badminton Club Chatillonnais (BCC21-1) | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-4) | 22 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 |
4 | Badminton Beaunois (BB21-4) | 20 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 |
5 | Arc Badminton Club (ABC21-3) | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 |
6 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-6) | 17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 |
7 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-1) | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
8 | Badminton Beaunois (BB21-3) | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 |
9 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-3) | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
10 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-2) | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/12/23 12h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 4 / 1 | |
J 2 | 15/12/23 12h | Arc Badminton Club | Dom | 1 / 4 | |
J 3 | 12/01/24 12h | Arc Badminton Club | Dom | 1 / 4 | |
J 4 | 15/01/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 2 | |
J 5 | 26/01/24 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 4 / 1 | |
J 6 | 02/02/24 12h | ALC Longvic Badminton | Dom | 5 / 0 | |
J 7 | 14/02/24 12h | Badminton Club Chatillonnais | Ext | 4 / 1 | |
J 8 | 15/03/24 12h | Badminton Beaunois | Dom | 2 / 3 | |
J 9 | 28/03/24 12h | Badminton Beaunois | Ext | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
34282 | 15142 | 12827
CARRIOT Geoffrey
07282569 | Senior
32965 | 20633 | 13591
CHANUSSOT Oriane
07125800 | Senior
17472 | 12335 | 14714
SIBLOT Severine
07201770 |
50619 | 50619 | 50619
LEFORT Yannick
00494805 | Veteran 1
19778 | 13420 | 25263

DA COSTA Annabelle
07262785 | Veteran 4
17929 | 10666 | 11629
SOUSA Hugo
06931144 | Senior
22216 | 15230 | 26630
BUREAU Charline
06753067 | Veteran 1
12453 | 25126 | 25242
DALANCON Clément
06836709 | Senior
53096 | 54056 | 59039
PARAVICINI Gil
07349966 | Veteran 1
20675 | 11952 | 24701
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
42973 | 21695 | 23701