Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Badminton Club (ABC21-4) | 32 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Badminton Beaunois (BB21-3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-3) | 18 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-1) | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 5 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21-5) | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 6 | Badminton Beaunois (BB21-4) | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/01/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 2 / 3 | |
| J 2 | 15/01/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 5 / 0 | |
| J 3 | 24/01/25 12h | Badminton Beaunois | Dom | 2 / 3 | |
| J 4 | 31/01/25 12h | Badminton Beaunois | Dom | 3 / 2 | |
| J 5 | 07/02/25 12h | ALC Longvic Badminton | Ext | 4 / 1 | |
| J 6 | 21/02/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 2 / 3 | |
| J 7 | 11/03/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 2 / 3 | |
| J 8 | 17/03/25 12h | Badminton Beaunois | Ext | 3 / 2 | |
| J 9 | 27/03/25 12h | Badminton Beaunois | Ext | 1 / 4 | |
| J 10 | 04/04/25 12h | ALC Longvic Badminton | Dom | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEGER Carole
06753054 | Veteran 4
98728 | 91283 | 92217
BUREAU Charline
06753067 | Veteran 1
59836 | 88232 | 45109
ROBERT Lucie
07195798 | Senior
103240 | 97335 | 66071
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
56011 | 18766 | 46197
GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
38562 | 19298 | 23142
PARAVICINI Gil
07349966 | Veteran 1
20731 | 18062 | 46840
SOUSA Hugo
06931144 | Senior
33461 | 26337 | 52466
CHANUSSOT Oriane
07125800 | Senior
83549 | 50673 | 30810
BOBO-OUACHEM Lilya
07542125 |
96365 | 97335 | 86623
CARRIOT Geoffrey
07282569 |
43074 | 39371 | 36970