Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-10) | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arc Badminton Club (ABC-6) | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Club Dijonnais (BCD-9) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Arc Badminton Club (ABC-7) | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-5) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 21/11/25 20h | Arc Badminton Club | Ext | 4 / 0 | |
| J 5 | 01/12/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 0 | |
| J 7 | 19/12/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 4 | |
| J 9 | 16/01/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 23/01/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 30/01/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 0 / 0 | |
| J 12 | 05/02/26 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 27/02/26 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 14 | 06/03/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 15 | 13/03/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MORIN Lionel
07462902 | Veteran 4
70150 | 26898 | 71211
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 5
58665 | 36336 | 68019
GIRARD David
06819470 | Veteran 4
60014 | 71879 | 86270
MULLER Jean-luc
07462904 | Veteran 4
55550 | 66763 | 87163
PHILIPPE Yannick
06784794 | Veteran 4
86347 | 58786 | 92568
REBOUILLEAU Nicolas
06931146 | Veteran 3
128042 | 126246 | 124346