Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 Interclub Dep 21 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-10) | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arc Badminton Club (ABC-6) | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-5) | 28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Club Dijonnais (BCD-9) | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Arc Badminton Club (ABC-7) | 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-2) | 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-3) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 21/11/25 20h | Arc Badminton Club | Ext | 4 / 0 | |
| J 5 | 01/12/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 0 | |
| J 7 | 19/12/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 4 | |
| J 9 | 16/01/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 4 / 0 | |
| J 10 | 23/01/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 4 | |
| J 11 | 30/01/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 4 / 0 | |
| J 12 | 05/02/26 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | -4 / 4 | |
| J 6 | 27/02/26 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 1 / 3 | |
| J 14 | 06/03/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 2 / 2 | |
| J 15 | 10/03/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 0 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Girard David
DUBAND Jean-marc
06753059 | +55-V5
738 | 937 | 753
GIRARD David
06819470 | +50-V4
710 | 709 | 655
MORIN Lionel
07462902 | +50-V4
676 | 1035 | 735
MULLER Jean-luc
07462904 | +50-V4
779 | 635 | 649
PHILIPPE Yannick
06784794 | +50-V4
606 | 712 | 627
REBOUILLEAU Nicolas
06931146 | +45-V3
400 | 400 | 400