Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux Codep21 - D5 Division 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC Longvic Badminton 3 (ALC Bad-3) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Beaunois 5 (BB-5) | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 (FVBS-2) | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Entente Sportive Précy Vitteaux 1 (ESPV-1) | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | -1 |
| 5 | Assoc.sportive Quetignoise 7 (ASQ-7) | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Arc Badminton Club 5 (ABC-5) | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 (RBFD-5) | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Badminton Club Dijonnais 6 (BCD-6) | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Assoc.sportive Quetignoise 8 (ASQ-8) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/01/14 20h | Entente Sportive Précy Vitteaux 1 | Ext | 3 / 2 | Entente Sportive Précy Vitteaux 1 |
| J 2 | 03/02/14 20h | Assoc.sportive Quetignoise 7 | Dom | 4 / 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 |
| J 3 | 10/02/14 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 | Ext | 2 / 3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 |
| J 4 | 17/02/14 20h | Badminton Beaunois 5 | Dom | 2 / 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 |
| J 5 | 10/03/14 20h | Assoc.sportive Quetignoise 8 | Dom | 5 / 0 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 |
| J 6 | 21/03/14 20h | ALC Longvic Badminton 3 | Ext | 3 / 2 | ALC Longvic Badminton 3 |
| J 7 | 24/03/14 20h | Badminton Club Dijonnais 6 | Dom | 5 / 0 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 |
| J 8 | 04/04/14 20h | Arc Badminton Club 5 | Ext | 1 / 4 | Arc Badminton Club 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PHILIPPE Yannick
06784794 | Veteran 4
85543 | 53803 | 92006
RAIMBAULT Fabienne
06777906 |
45755 | 45755 | 45755
COSTE Florence
06777886 |
45755 | 45755 | 45755
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 5
52455 | 35035 | 67719
MARCUZ Jérôme
06757562 | Veteran 3
82260 | 51934 | 87184
BOITEUX Olivier
06747238 |
91632 | 91632 | 91632
PELISSIER Fanny
06777894 |
45755 | 45755 | 45755
BUREAU Charline
06753067 | Veteran 1
59461 | 95015 | 44779